
Stavebnicový malotraktor VARI II je silný a spolehlivý pomocník a při připojení zimního zametacího kartáče se stává pro uklid pevných nečistot nebo čerstvě napadaného sněhu. V tomto případě je osazen pohonnou jednotkou s úsporným a tichým čtyřtaktním motorem Honda GCV 160.
| Typ motoru: | HONDA GCV 160 |
| Objem motoru (cm3): | 160 |
| Výkon motoru (kW/rpm/HP): | 4,1/3600/5,5 (3,3/3600/4,4)* |
| Kroutící moment (N.m/rpm): | 11,4/2500 (9,4/2500)* |
| Nastavené otáčky motoru (rpm): | max 3600(+/-100) |
| Objem palivové nádrže (litry): | 1,1 (0,91)* |
| Palivo bezolovnaté (okt.č.): | 91-95 |
| Objem olejové náplně v motoru (litry): | 0,55 |
| Jakost oleje v motoru: | SEA30,15W-40 |
| Délka x šířka x výška (mm): | 2440 x 1010 x 1075 |
| Typ převodové skříně: | DSK-316.1/PSZ |
| Typ převodové skříně: | šneková |
| Počet rychlostí: | 1 + 1R |
| Pojezdová rychlost (km/hod): | 2,22 + R2,22 |
| Řidítka nastavitelná stranově: | ano |
| Řidítka nastavitelná výškově: | ano |
| Vypínání náhonu: | ano |
| Rozchod kol (mm): | 315 |
| Rozměr kol zadních: | 4.00-4 |
| Objem olejové náplně v převodovce (litry): | 0,75 |
| Jakost oleje v převodovce: | SAE90,80W-90 |
| Typ spojky: | odstředivá |
| Šíře záběru (cm): | 100 |
| Otáčky pracovního nástroje (min-1): | 142 |
| Průměr kartáče (cm): | 35 |
| Počet poloh nastavení: | 5 |
| Plošný výkon stroje (m2/hod): | max 2200 |
| Hmotnost (kg): | 128 |
| *: | technické údaje měřené metodikou SAE J1349 |
Zametací kartáč KV100/Z je adaptér určený výhradně do převodové skříně DSK-316 ve všech jejich modifikacích. Slouží pro odklízení pevných nečistot nebo čerstvě napadaného sněhu na komunikacích, chodnících a cestách se zpevněným a rovným povrchem. Směr odvádění metené hmoty lze nastavit do 3 poloh a pomocí vodícího kolečka nastavujeme přítlak štětin na povrch.
VIDEO

zametání listí - ovládací prvky + práce se strojem 6.6 MB
Úklid sněhu - ovládací prvky + práce se strojem 5.3 MB















